Eine Energie- und Kosteneinsparung wird durch den Einsatz von Pufferspeichern erreicht, die das Volumen des Warmwassersystems in Ihrer Anlage erhöhen.
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Die Pufferspeicher der PSEM-Serie werden zur Verbesserung der Heizeffizienz verwendet, indem sie heißes Wasser erzeugen und speichern, das im Zentralheizungssystem genutzt wird.
Zur Speicherung der vom Kessel erzeugten Wärme; empfohlen für die Heizungsanlage.
Er sorgt für einen optimalen Betrieb des Kessels, indem er es dem Kessel ermöglicht, mit Nennleistung zu arbeiten, auch wenn die Anlage nicht die gesamte vom Kessel erzeugte Wärme benötigt.
Die Wärme wird im Pufferspeicher gespeichert und kann auch dann genutzt werden, wenn der Kessel abgekühlt ist.
Energieeffizienz:
Vorteile:
Technische Daten:
Anschluss | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Anschluss | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Anschluss | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Anschluss | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Anschluss | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Anschluss | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Größe | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Größe | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Abstand zwischen den Befestigungslöchern für die Wandhalterung | X, mm | 240 |
Eigenschaften | |
Betriebsdruck (bar) | 6 |
Installation | Wandmontage / Bodenmontage |
Höhe ohne Isolierung (mm) | 915 |
Gewicht (kg) | 29 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Garantie | 2 Jahre |
Wassertankkapazität / Inhalt (L) | 100 |
Energieeffizienzklasse | C |
Durchmesser (mm) | Ø 440 |
Maximale Puffer Betriebstemperatur (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem.pdf File size 6.4MB |