Pufferspeicher Sunsystem, Modell P 500, Kapazität 500 L, Ohne Wärmetauscher
Type | File Information |
Handbuch_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Energielabel_Sunsystem P500.pdf File size 26.13KB |
Energie und Geld sparen mit Puffergefäßen der Sunsystem P Serie in der Zentralheizung.
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Akkumuliert die Wärme, die durch Festbrennstoffkessel, Solarheizung, Wärmepumpe oder irgendeine andere Quelle erzeugt wird; Empfohlen für jede Zentralheizung.
Sorgt für den optimalen Betrieb und die Effizienz eines Festbrennstoffkessels, so dass das Funktionieren bei Nennleistung auch dann möglich ist, wenn die Erwärmung der Prämissen nicht die dabei erzeugte Wärmeenergie erfordert.
Die erzeugte Wärme wird akkumuliert und im Pufferspeicher wie Heißwasser gelagert und kann auch dann verwendet werden, wenn der Kessel selbst abgekühlt ist.
Ausführungen erhältlich, Liter:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000
Energieeffizienz Richtlinie 2010/30/EU,
Reglement 812/2013:
Klasse C für Speicherkapazität von 300 bis 5000 Liter.
Produkteigenschaften:
Eigenschaften | |
Installation | Freistehend |
Höhe ohne Isolierung (mm) | 1610 |
Thermometer | Optional |
Elektrisches Heizelement B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Kesselwärmeträger E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Kesselwärmeträger H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Kesselwärmeträger J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Wärmeträgereinlass L (mm) | G 1'' / 770 |
Kesselwärmeträger M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Gewicht (kg) | 99 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Höhe (mm) | 1660 |
Garantie | 2 Jahre |
Wassertankkapazität / Inhalt (L) | 500 |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | C |
Wärmetauscherspirale | Kein Wärmetauscher |
Durchmesser (mm) | 850 |
Durchmesser ohne Isolierung (mm) | 650 |
Vertikaler Mindestabstand (mm) | 1640 |
Isolierung Gewicht (kg) | 12.3 |
Maximale Puffer Betriebstemperatur (°C) | 95 |
Fühlerhülse A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Fühlerhülse C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Rauchrohrhülse D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Fühlerhülse G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Fühlerhülse N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Wärmeträger Auslass O (mm) | G 1'' / 250 |
Kesselwärmeträger Auslauf M (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
Puffer-Betriebsdruck (bar) | 3 |
Type | File Information |
Handbuch_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Energielabel_Sunsystem P500.pdf File size 26.13KB |