Kaminofen, Holzofen Prity, Modell K22 CP, Obere Platte aus Gusseisen, Leistung 10.4kW
Type | File Information |
Leistungserklärung_K22 CP.pdf File size 2.85MB | |
Energielabel_K22_CP.pdf File size 84KB |
Thermische Behaglichkeit, Ästhetik und große Effizienz charakterisieren Prity Κ22 CP. Komfort und Gemütlichkeit zu einem erschwinglichen Preis.
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Farbe: Graphit-schwarz.
Kraftstoff: Holz.
Das Erzielen der gewünschten Leistung ist vom gewählten Kraftstoff abhängig und dessen Wärmefähigkeit und Feuchtigkeit, das anschließende Kleinholz und dessen Einspeißung; die Regelung der Primär- und Sekundärabluft sowie dem Entwurf; die Organisation vom effektiven Luftwärmeaustausch usw.
Eigenschaften | |
Material | Gusseisen Oberplatte |
Montage erforderlich | Nein |
Emissionen (g/s) | 6,2 |
Verkleidung | Keiner |
Gewicht (kg) | 91 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Tiefe (mm) | 500 |
Breite (mm) | 510 |
Höhe (mm) | 810 |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | A |
Maximale Wärmeleistung (kW) | 10.4 |
Heizfläche ca. (m²) | 57 |
Nennwärmeleistung (kW) | 10.4 |
Nennwärmeleistung (kW) | 10.4 |
Rauchrohr (mm) | 130 |
Erforderlicher Schornsteinzug (Pa / mbar) | 12 |
Position der Abzugsöffnung | Oberseite |
Effizienz (%) | 75-80 |
Wärmeleistung ca. (m³) | 154 |
Heizart | Konvektion |
Fülltüröffnung (Höhe, Breite), mm | 190 x 300 |
Maximale Länge der Holzscheite (mm) | 360 |
Brennraum Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 500 x 410 x 390 |
Type | File Information |
Leistungserklärung_K22 CP.pdf File size 2.85MB | |
Energielabel_K22_CP.pdf File size 84KB |