Kaminofen, Holzofen Prity, Modell K2 CP, Obere Platte aus Gusseisen, Leistung 10.4kW
Type | File Information |
Energielabel_K2CPW10_K22CPW10.pdf File size 83.99KB | |
Leistungserklärung_Prity_DE.pdf File size 2.85MB | |
Handbuch_Prity.pdf File size 1.14MB |
Thermische Behaglichkeit, Ästhetik und große Effizienz charakterisieren Κ2 CP, ein wirtschaftlicher Holzofen für jedes Einkommen.
< Der Holzofen hat keine selbstschließende Tür >
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Die gewünschte Wärmeleistung ist abhängig von:
Eigenschaften | |
Material | Gusseisen Oberplatte |
Montage erforderlich | Nein |
Emissionen (g/s) | 6,2 |
Verkleidung | Keiner |
Gewicht (kg) | 90 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Tiefe (mm) | 500 |
Breite (mm) | 510 |
Höhe (mm) | 810 |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | A |
Maximale Wärmeleistung (kW) | 10,4 |
Heizfläche ca. (m²) | 57 |
Nennwärmeleistung (kW) | 10,4 |
Nennwärmeleistung (kW) | 10,4 |
Rauchrohr (mm) | 130 |
Erforderlicher Schornsteinzug (Pa / mbar) | 12 |
Position der Abzugsöffnung | Oberseite |
Effizienz (%) | 75-80 |
Wärmeleistung ca. (m³) | 154 |
Heizart | Konvektion |
Brennraum Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 400x410x365 |
Type | File Information |
Energielabel_K2CPW10_K22CPW10.pdf File size 83.99KB | |
Leistungserklärung_Prity_DE.pdf File size 2.85MB | |
Handbuch_Prity.pdf File size 1.14MB |