Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Farbe: Graphitschwarz
Es wird empfohlen, dass die Ofenrohre die gleiche Größe wie der Rauchabzug des Modells haben.
Das Erreichen der gewünschten Wärmeleistung ist abhängig von:
Characteristics | |
Required chimney draught (Pa) | 12 |
Material | Tür aus Gusseisen |
Gewicht (kg) | 160.0000 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Tiefe (mm) | 610 |
Breite (mm) | 700 |
Höhe (mm) | 1230 |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Nennwärmeleistung (kW) | 18.2 |
Rauchrohr (mm) | 200 |
Position der Abzugsöffnung | Oberseite |
Effizienz (%) | 81.8 |
Wärmeleistung ca. (m³) | 485 - 595 |
Heizart | Abluft |
Emissionen (g/s) | 12,4 |
Gebläse inklusive | Ja |
Brennraum Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 320x535x465 |
Platzierung | Ecke |
Luftwärmeleistung (kW) | 6 |
Eigenschaften | |
Required chimney draught (Pa) | 12 |
Material | Tür aus Gusseisen |
Gewicht (kg) | 160.0000 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Tiefe (mm) | 610 |
Breite (mm) | 700 |
Höhe (mm) | 1230 |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Nennwärmeleistung (kW) | 18.2 |
Rauchrohr (mm) | 200 |
Position der Abzugsöffnung | Oberseite |
Effizienz (%) | 81.8 |
Wärmeleistung ca. (m³) | 485 - 595 |
Heizart | Abluft |
Emissionen (g/s) | 12,4 |
Gebläse inklusive | Ja |
Brennraum Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 320x535x465 |
Platzierung | Ecke |
Luftwärmeleistung (kW) | 6 |
Type | File Information |
Energielabel_C2F.pdf File size 57.02KB |