Pelletofen Wasserführend Eco Spar Alba, 18kW
Mit nur einem Knopfdruck startet die Pelletverbrennung – wie es nur die besten Pelletkessel können. Das Modell Alba von Eco Spar hat eine Leistung von 18 kW und eignet sich ideal zum Beheizen von Räumen zwischen 100 und 130 m².
- Stock: Auf Lager
- Mark: Eco Spar
- SKU: 08.441.030
365 TAGE RÜCKGABERECHT
365 TageWeitere Details
SICHERE ZAHLUNGEN
Weitere Details
Möglicherweise benötigen Sie auch
Es ist so konzipiert, dass es in Ihr Wohnzimmer passt und verfügt über ein großes Glasfenster, das die Wärmeverteilung vom Heizkessel vereinfacht und Ihnen die direkte Quelle des Komforts in Ihrem Zuhause zeigt – unsere Flamme.
Der Brennraum des Pelletkaminofens besteht aus sehr dickem, kaltgewalztem Metallblech, ebenso wie die Tragkonstruktion, die mit einer hochwertigen, hitzebeständigen Pulverbeschichtung versehen ist. Ober- und Unterteil sowie der Brenner sind aus einem speziellen Metallblech gefertigt.
Der Brennerinnenraum ist mit doppeltem Metallblech beschichtet, was eine höhere Wärmeleistung des Pelletofens gewährleistet. Die Brennertür besteht aus hitzebeständigem Keramikglas (bis 700 °C). So können Sie das Feuer im Brenner beobachten, ohne mit Funkenflug oder Rauch in Berührung zu kommen. Die Tür ist hermetisch verschlossen.
Intelligente Fumis ALPHA-Steuerung:
- Benutzerfreundliches Design;
- Effizienterer Verbrennungsprozess;
- Steuerung der Umwälzpumpe;
- Kraftstoffsparende Verbrennung;
- Zwangsluftzirkulation für schnelle und gleichmäßige Raumheizung;
- Abnehmende Emissionen;
- 3 Einstellungen für die Pelletqualität;
- Wöchentlicher Programmierer;
- Fernbedienung;
- WLAN-Verbindung (optional).
Der Wert kann je nach Einbauort variieren. Die oben genannten technischen Daten sind Richtwerte und nicht verbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen zur Verbesserung der Produktleistung vorzunehmen.
| Characteristics | |
| Electric power supply (V/Hz) | 230/50 |
| Noise level (dB) | 56 |
| Approximate heating capacity (m³) | 351 |
| Stromverbrauch (W) | 450 |
| Steuerung der Zentralheizungspumpe | Ja |
| Automatisches Reinigungssystem | Ja |
| Brennstoffart | Holzpellets |
| Gewicht (kg) | 180.0000 |
| Herstellungsland | Mazedonien |
| Tiefe (mm) | 555 |
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 930 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Steuergerät | Fumis ALPHA |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Heizfläche ca. (m²) | 130 |
| Nennwärmeleistung (kW) | 18 |
| Rauchrohr (mm) | 80 |
| Position der Abzugsöffnung | Rückseite |
| Systemsteuerung | Ja |
| Verbrennungszwangsbelüftung | Ja |
| Mehrere Leistungsebenen | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Effizienz (%) | 92 |
| Wochenprogrammierer | Ja |
| Nennleistung der Wasserheizung (kW) | 15 |
| Boilerkapazität (L) | 32 |
| Ausdehnungsgefäß enthalten | Ja |
| Heizart | Wasserkühler |
| Nenn-Raumheizleistung (kW) | 3 |
| Eigenschaften | |
| Electric power supply (V/Hz) | 230/50 |
| Noise level (dB) | 56 |
| Approximate heating capacity (m³) | 351 |
| Stromverbrauch (W) | 450 |
| Steuerung der Zentralheizungspumpe | Ja |
| Automatisches Reinigungssystem | Ja |
| Brennstoffart | Holzpellets |
| Gewicht (kg) | 180.0000 |
| Herstellungsland | Mazedonien |
| Tiefe (mm) | 555 |
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 930 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Steuergerät | Fumis ALPHA |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Heizfläche ca. (m²) | 130 |
| Nennwärmeleistung (kW) | 18 |
| Rauchrohr (mm) | 80 |
| Position der Abzugsöffnung | Rückseite |
| Systemsteuerung | Ja |
| Verbrennungszwangsbelüftung | Ja |
| Mehrere Leistungsebenen | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Effizienz (%) | 92 |
| Wochenprogrammierer | Ja |
| Nennleistung der Wasserheizung (kW) | 15 |
| Boilerkapazität (L) | 32 |
| Ausdehnungsgefäß enthalten | Ja |
| Heizart | Wasserkühler |
| Nenn-Raumheizleistung (kW) | 3 |
| Type | File Information |
| Manual_Eco_Spar_EN.pdf File size 1.64MB | |
| Energy efficiency label_Alba_18kw.pdf File size 1.07MB | |
| CE_Konformitaetserklaerung_Alba_18kW_DE.pdf File size 3.01KB |