Menu
Your Cart
BLACK FRIDAY MONAT 01.11 - 30.11

Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW

Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
GRATIS VERSAND BLACK FRIDAY   SALE -134 €
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW | Wasserführender Kaminofen | Kaminofen |
Kaminofen, Holzofen Wasserführend mit Backfach Balkan Energy, Modell Suzana Ceramic, 11.6kW - 13.43kW

Behaglichkeit, Ästhetik und große Effizienz, charakterisieren Balkan Energy Suzana, ein wirtschaftlicher Holzofen mit Wassermantel für jedes Einkommen.

€ 1.195,95
€ 1.328,83
Inkl. MwSt.
Netto € 1.005,00

Verfügbare Optionen

Lieferung zwischen
04.Dec.2024
DHL Schenker
Weitere Details

Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details

Zahlungen
    Weitere Details


 

 



 


 

 

 

PRODUKTDETAILS

 

  • Eingebauter Wassermantel für eine Zentralheizung.
  • Die Tür der Brennkammer ist mit hitzebeständigem Keramikglas ausgestattet.
  • Gusseisernes Rost.
  • Ausgestattet mit Frontdämpfer zur Regelung der Luftzufuhr.
  • Metall Türgriffe.
  • Ausgestattet mit Backofen.
  • Dekorative, lackierte Seitenplatten.

Warnung!
Bitte nicht anfeuern, wenn der Ofen nicht an Heizkörper / Umwälzpumpe angeschlossen ist. Wenn der Ofen brennt, wird die Hitze den leeren Wassermantel beschädigen.

Die gewünschte Wärmeleistung ist abhängig von:

  • Dem ausgewählten Brennstoff mit den notwendigen Kalorien und Feuchtigkeit
  • Sein anschließendes Anzünden und Auffüllen
  • Die Regelung der Primär- und Sekundärluft
  • Dem Entwurf und der Organisation vom effektivem Luftwärmeaustauschs etc.

 


 

Eigenschaften
Material Stahl
Höhe (mm) 920
Energieeffizienzklasse A
Heizfläche ca. (m²) 80
Nennwärmeleistung (kW) 11.6
Maximale Heizleistung (kW) 13.43
Rauchrohr (mm) 150
Nennleistung der Wasserheizung (kW) 6.1
Maximale Warmwasserbereitungsleistung (kW) 7.93
Heizart Wasserkühler
Nenn-Raumheizleistung (kW) 5.5
Maximale Raumheizleistung (kW) 5.5
Platzierung Zentrum
Type File Information
Energieeffizienzlabel_SUZANA.pdf 876.56KB
Handbuch_SUZANA .pdf 4.05MB
Leistungserklärung _BALKAN ENERGY_SUZANA.pdf 1.98MB