Wählen Sie einen Gebläsekonvektor von Crystal für maximale Effizienz Ihrer Zentralheizung. Sichern Sie sich nicht nur Wärme im Wintern, sondern auch erfrischende Kühlung im Sommer.
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Crystal Gebläsekonvektor für Warmwasserheizung bestehen aus einer Wärmetauscherspule, durch die Warmwasser fließt und einem oder mehreren Ventilatoren für mehr Effizienz. Das Gerät wird über eine Steuerung verwaltet. Die Lüfter haben drei Geschwindigkeitsstufen und zwei Betriebsarten - Heizung und Kühlung. Der Hauptvorteil des Gebläsekonvektor ist die schnellere Reaktion auf Temperaturschwankungen, die gleichmäßige Zirkulation der Wärme durch die Lüfter, und beacuse sie laufen auf niedrigere Temperaturen der Konvektor ist nicht heiß, so gibt es keine Verbrennungsgefahr, wenn Sie es berühren.
Produkteigenschaften
Characteristics | |
Dekorative Beine | Ja |
Position | Rechts |
Stromverbrauch (W) | 23 |
Wärmeabgabe bei 70°/60°C (W) | 3100 |
Wärmeabgabe bei 50°/40°C (W) | 2000 |
Kühlleistung bei 7°/12°С [W] | 1500 |
Gewicht (kg) | 22 |
Tiefe (mm) | 129 |
Breite (mm) | 894 |
Garantie | 2 Jahre |
Geräuschpegel (dB) | 18.3/40 |
Luftmenge (m³/h) | Max 320 |
Eigenschaften | |
Dekorative Beine | Ja |
Position | Rechts |
Stromverbrauch (W) | 23 |
Wärmeabgabe bei 70°/60°C (W) | 3100 |
Wärmeabgabe bei 50°/40°C (W) | 2000 |
Kühlleistung bei 7°/12°С [W] | 1500 |
Gewicht (kg) | 22 |
Tiefe (mm) | 129 |
Breite (mm) | 894 |
Garantie | 2 Jahre |
Geräuschpegel (dB) | 18.3/40 |
Luftmenge (m³/h) | Max 320 |
Type | File Information |
Crystal_Handbuch_EN.pdf File size 3.71MB |