Kaminofen, Holzofen mit Backfach Prity, Modell FGR, Leistung 14.2kW, Füße
Type | File Information |
Energieeffizienzlabel_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Handbuch_FGR.pdf File size 1.07MB | |
Leistungserklärung_FGR_FG.pdf File size 2.89MB |
Behaglichkeit, Ästhetik und hohe Effizienz, charakterisieren Prity FGR. Holzofen mit Backofen für sparsames Heizen und sparsames Kochen.
Kostenlose Rückgabe
60 TageWeitere Details
Zahlungen
Weitere Details
Die gewünschte Wärmeleistung ist abhängig von:
Eigenschaften | |
Material | Stahl |
Montage erforderlich | Nein |
Emissionen (g/s) | 9,2 |
Verkleidung | Keiner |
Gewicht (kg) | 120 |
Herstellungsland | Bulgarien |
Tiefe (mm) | 530 |
Breite (mm) | 570 |
Höhe (mm) | 1030 |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Energieeffizienzklasse | A |
Maximale Wärmeleistung (kW) | 14,2 |
Heizfläche ca. (m²) | 79 |
Nennwärmeleistung (kW) | 14,2 |
Nennwärmeleistung (kW) | 14,2 |
Rauchrohr (mm) | 130 |
Erforderlicher Schornsteinzug (Pa / mbar) | 12 |
Position der Abzugsöffnung | Oberseite |
Effizienz (%) | 75-80 |
Wärmeleistung ca. (m³) | 215 |
Heizart | Konvektion |
Maximale Temperatur der Abgase (°C) | 368 |
Eigenschaften | Ofen |
Abmessungen des Ofens (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 413 x 395 x 198 |
Maximale Länge der Holzscheite (mm) | 430 |
Abgasgehalt in CO | 0.23% |
Abmessungen des Brennraums (Höhe, Breite, Tiefe), mm | 320 x 500 x 440 |
Type | File Information |
Energieeffizienzlabel_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Handbuch_FGR.pdf File size 1.07MB | |
Leistungserklärung_FGR_FG.pdf File size 2.89MB |